亚洲性无码欣赏网_十次啦综合中文亚洲_在线欧美2222_亚洲精品色在线

  • Description 
     55810-58J00 
     HR1711 
     Brake Pad Set 
     SET 
      
    Front Axle
    Brake System : NBK
    Width : 108.7 mm
    Height : 42.8 mm
    Thickness : 14.6 mm 
     
Brake Pad Set:55810-58J00
Model Engine Chassis Type CYL year
CITROEN C-ZERO  0/10 - / 
MITSUBISHI i (_HA_)  1/06 - / 
PEUGEOT ION  1/10 - / 
SUZUKI ALTO (FF)  9/04 - 2/08 

Application

MAZDA LAPUTA HP22S 660 01' 4-03' 8
MAZDA LAPUTA HP22S 660 S 02' 11-
MAZDA LAPUTA HP12S 660 01' 4-03' 8
MAZDA LAPUTA HP22S 660 03' 9-04' 12
MAZDA LAPUTA HP22S 660 X 04' 12-
MAZDA LAPUTA HP11S 660 99' 3-01' 4
MAZDA LAPUTA HP21S 660 99' 3-01' 4
MAZDA AZ WAGON MD21S 660 98' 10-01' 2
MAZDA AZ WAGON MD11S 660 98' 10-01' 2
MAZDA AZ WAGON MD22S 660 00' 12-03' 9
MAZDA AZ WAGON MJ21S 660 04' 12-
MAZDA AZ WAGON MJ21S 660 03' 10-04' 12
MAZDA AZ WAGON MD12S 660 00' 12-03' 9
MAZDA SCRUM DG63T 660 02' 5-
MAZDA SCRUM DG63T 660 02' 5-
MAZDA SPIANO HF21S 660 05' 2-
MAZDA SPIANO HF21S 660 02' 2-03' 8
MAZDA SPIANO HF21S 660 03' 9-05' 1
MAZDA CAROL HB24S 660 04' 9-05' 1
MAZDA CAROL HB12S 660 98' 10-01' 2
MAZDA CAROL HB22S 660 98' 10-00' 11
MAZDA CAROL HB23S 660 03' 9-04' 9
MAZDA CAROL HB23S 660 00' 12-03' 8
MITSUBISHI I HA1W 660 06' 1-
NISSAN MOCO MG21S 660 02' 4-03' 8
NISSAN MOCO MG21S 660 03' 8-04' 12
NISSAN MOCO MG21S 660 04' 12-06' 2
SUZUKI ALTO HA23S 660 00' 12-03' 6
SUZUKI ALTO HA12S 660 98' 10-00' 12
SUZUKI ALTO HA22S 660 98' 10-00' 11
SUZUKI ALTO HA23V 660 00' 12-03' 6
SUZUKI ALTO HA23S 660 03' 6-04' 9
SUZUKI ALTO HA24V 660 05' 1-05' 1
SUZUKI ALTO HA24S 660 04' 9-05' 1
SUZUKI ALTO HA23V 660 03' 6-04' 12
SUZUKI TWIN EC22S 660 04' 1-
SUZUKI TWIN EC22S 660 03' 1-03' 12
SUZUKI WAGON R MH21S 660 04' 12-
SUZUKI WAGON R MC21S 660 98' 10-00' 12
SUZUKI WAGON R MC11S 660 98' 10-00' 12
SUZUKI WAGON R MC22S 660 00' 12-03' 9
SUZUKI WAGON R MC12S 660 00' 12-03' 9
SUZUKI WAGON R MH21S 660 03' 9-04' 12
SUZUKI ALTO Lapin HE21S 660 03' 9-05' 1
SUZUKI ALTO Lapin HE21S 660 05' 2-
SUZUKI ALTO Lapin HE21S 660 02' 1-03' 8
SUZUKI KEI HN21S 660 98' 10-01' 4
SUZUKI KEI HN22S 660 03' 9-04' 12
SUZUKI KEI HN22S 660 01' 4-03' 8
SUZUKI KEI HN22S 660 02' 11-
SUZUKI KEI HN12S 660 01' 4-03' 8
SUZUKI KEI HN11S 660 98' 10-01' 4
SUZUKI KEI HN22S 660 TYPE B 04' 12-
SUZUKI WAGON R WIDE NC21S 1000 98' 10-00' 12
SUZUKI CARRY DA63T 660 02' 5-02' 8
SUZUKI CARRY DA63T 660 02' 5-02' 8
SUZUKI MR wagon MF21S 660 01' 12-04' 1
SUZUKI MR wagon MF21S 660 04' 2-04' 10
 
 
  • Recommends every 5,000 km check Brake System
    ensure the normal operation of the braking system
  • Front brakes recommendations within 3-5 km replacement, or partial wear occurs case
  • Rear brakes is recommended to replace within 5-7 km
  • Replace the Disc brake when follow situation happen:
  • 1.Sensor alarm;
  • 2.Friction materials thickness less than 3mm;
  • 3.Friction materials becomes contaminated with brake fluid;
  • 4.Uneven wear within a set;
  • Replace the brake rote when follow situation happen:
  • 1.Vibrate when braking;
  • 2.Car vehicle performance more than 60000Km and braking unstable;
  • 3.Disc brake thickness wear more than 2mm;